Priser for sundhedstjek
Helbredsundersøgelser for private hos CardioLab giver en enestående mulighed for at prioritere dit helbred og få en omfattende forståelse af din nuværende helbredstilstand.
Det kan være nødvendigt at få en helbredsundersøgelse, når du bemærker visse symptomer, men det er også vigtigt at få en forebyggende helbredsundersøgelse, da det kan hjælpe med at opdage potentielle helbredsproblemer tidligt, hvilket giver dig mulighed for hurtig behandling og fører til bedre helbredsresultater på lang sigt.
Afhængigt af din situation, kan helbredsundersøgelsen forbedre din livsstil og hjælpe dig med at opretholde et sundt liv.
Helbredsundersøgelsen kan også hjælpe dig med at identificere livstruende sygdomme tidligt.
Hvad koster CardioLabs helbredsundersøgelser?
Sundhedstjek
+
Sundhedstjek
+ Blodprøver
1.195,-
Læs mere…
Stort sundhedstjek
Sundhedstjek
+ Blodprøver
+ Risiko blodprop
3.295,-
Læs mere…
Udvidet sundhedstjek
Sundhedstjek
+ Blodprøver
+ Risiko blodprop
+ Udposning
3.995,-
Læs mere…
Hjerte- undersøgelse
Sundhedstjek
+ Blodprøver
+ Hjertescanning
+ EKG
4.495,-
Læs mere…
Stor hjerte- undersøgelse
Sundhedstjek
+ Blodprøver
+ Hjertescanning
+ EKG
+ Risiko blodprop
+ Udposning
6.795,-
Læs mere…
Udvidet hjerte-undersøgelse
Sundhedstjek
+ Blodprøver
+ Hjertescanning
+ EKG
+ Risiko blodprop
+ Udposning
+ Lungefunktion
7.995,-
Læs mere…
Hvad er med i en helbredsundersøgelse?
Hjerteundersøgelser |
Sundhedstjek |
|||||
Udvidet undersøgelse af lunger, hjerte og blodkar | Stor undersøgelse af hjerte og blodkar | Hjerteundersøgelse | Udvidet Sundhedstjek | Stort Sundhedstjek | Sundhedstjek | |
Pris | 7.995,- | 6.795,- | 4.495,- | 3.995,- | 3.295,- | 1.195,- |
Ultralydsscanning af hjertet / Ekkokardiografi | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ |
EKG | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ |
Ultralydsscanning af aorta | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ | ✗ | ✗ |
Ultralydsscanning af halspulsårer for åreforkalkning | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ | ✔ | ✗ |
Speciallægerapport | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ | ✔ | ✗ |
Lungefunktionstest | ✔ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Livsstilsamtale | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anbefalinger | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blodprøver for differentierede kolesteroltal, LDL. HDL, triglycerider | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blodprøve for langtidsblodsukker | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Klinisk undersøgelse inkl. blodtryk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vægt, BMI, Fedt%, muskelmasse | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ |
Spørgeskema om Arvelige dispositioner, livsstil og vaner | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Udvidet undersøgelse af lunger, hjerte og blodkar |
|
Pris | 7.995,- |
Ultralydsscanning af hjertet / Ekkokardiografi | ✔ |
EKG | ✔ |
Ultralydsscanning af aorta | ✔ |
Ultralydsscanning af halspulsårer for åreforkalkning | ✔ |
Speciallægerapport | ✔ |
Lungefunktionstest | ✔ |
Livsstilssamtale og anbefalinger | ✔ |
Blodprøver for differentierede kolesteroltal, LDL. HDL, triglycerider | ✔ |
Blodprøve for langtidsblodsukker | ✔ |
Klinisk undersøgelse inkl. blodtryk | ✔ |
Vægt, BMI, Fedt%, muskelmasse | ✔ |
Spørgeskema om Arvelige dispositioner, livsstil og vaner | ✔ |
Stor undersøgelse af hjerte og blodkar |
|
Pris | 6.795,- |
Ultralydsscanning af hjertet / Ekkokardiografi | ✔ |
EKG | ✔ |
Ultralydsscanning af aorta | ✔ |
Ultralydsscanning af halspulsårer for åreforkalkning | ✔ |
Speciallægerapport | ✔ |
Lungefunktionstest | ✗ |
Livsstilssamtale og anbefalinger | ✔ |
Blodprøver for differentierede kolesteroltal, LDL. HDL, triglycerider | ✔ |
Blodprøve for langtidsblodsukker | ✔ |
Klinisk undersøgelse inkl. blodtryk | ✔ |
Vægt, BMI, Fedt%, muskelmasse | ✔ |
Spørgeskema om Arvelige dispositioner, livsstil og vaner | ✔ |
Hjerteundersøgelse |
|
Pris | 4.495,- |
Ultralydsscanning af hjertet / Ekkokardiografi | ✔ |
EKG | ✔ |
Ultralydsscanning af aorta | ✗ |
Ultralydsscanning af halspulsårer for åreforkalkning | ✗ |
Speciallægerapport | ✔ |
Lungefunktionstest | ✗ |
Livsstilssamtale | ✗ |
Anbefalinger | ✔ |
Blodprøver for differentierede kolesteroltal, LDL. HDL, triglycerider | ✔ |
Blodprøve for langtidsblodsukker | ✔ |
Klinisk undersøgelse inkl. blodtryk | ✔ |
Vægt, BMI, Fedt%, muskelmasse | ✔ |
Spørgeskema om Arvelige dispositioner, livsstil og vaner | ✔ |
Udvidet Sundhedstjek |
|
Pris | 3.995,- |
Ultralydsscanning af hjertet / Ekkokardiografi | ✗ |
EKG | ✗ |
Ultralydsscanning af aorta | ✔ |
Ultralydsscanning af halspulsårer for åreforkalkning | ✔ |
Speciallægerapport | ✔ |
Lungefunktionstest | ✔ |
Livsstilssamtale og anbefalinger | ✔ |
Blodprøver for differentierede kolesteroltal, LDL. HDL, triglycerider | ✔ |
Blodprøve for langtidsblodsukker | ✔ |
Klinisk undersøgelse inkl. blodtryk | ✔ |
Vægt, BMI, Fedt%, muskelmasse | ✔ |
Spørgeskema om Arvelige dispositioner, livsstil og vaner | ✔ |
Stort sundhedstjek |
|
Pris | 3.295,- |
Ultralydsscanning af hjertet / Ekkokardiografi | ✗ |
EKG | ✗ |
Ultralydsscanning af aorta | ✗ |
Ultralydsscanning af halspulsårer for åreforkalkning | ✔ |
Speciallægerapport | ✔ |
Lungefunktionstest | ✔ |
Livsstilssamtale og anbefalinger | ✔ |
Blodprøver for differentierede kolesteroltal, LDL. HDL, triglycerider | ✔ |
Blodprøve for langtidsblodsukker | ✔ |
Klinisk undersøgelse inkl. blodtryk | ✔ |
Vægt, BMI, Fedt%, muskelmasse | ✔ |
Spørgeskema om Arvelige dispositioner, livsstil og vaner | ✔ |
Sundhedstjek |
|
Pris | 1.195,- |
Ultralydsscanning af hjertet / Ekkokardiografi | ✗ |
EKG | ✗ |
Ultralydsscanning af aorta | ✗ |
Ultralydsscanning af halspulsårer for åreforkalkning | ✗ |
Speciallægerapport | ✗ |
Lungefunktionstest | ✗ |
Livsstilssamtale og anbefalinger | ✔ |
Blodprøver for differentierede kolesteroltal, LDL. HDL, triglycerider | ✔ |
Blodprøve for langtidsblodsukker | ✔ |
Klinisk undersøgelse inkl. blodtryk | ✔ |
Vægt, BMI, Fedt%, muskelmasse | ✔ |
Spørgeskema om Arvelige dispositioner, livsstil og vaner | ✔ |
Sundhedstjek i København
5 minutters gang fra Fasanvej st.
CardioLab Speciallægeklinik
Thurøvej 24
2000 Frederiksberg
Der er indgang på hjørnet og vi ser frem til at tage imod dig her på klinikken.
Du kan kontakte os på:
Telefon: 53 54 05 52